ИЛН-15 и ИЛН-35
от187 200₽
Класс напряжения: 15 и 35 кВ Напряжение вторичной обмотки, В: 3000-36000
от187 200₽
Класс напряжения: 15 и 35 кВ Напряжение вторичной обмотки, В: 3000-36000
Трансформаторы ИЛН-15 и ИЛН-35 служат в качестве источника высокого напряжения в лабораториях и на испытательных станциях.
Трансформаторы предназначены как для стационарной установки в составе испытательной станции, так и для встраивания в передвижные испытательные станции на любом виде транспорта. Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении "УХЛ" или "Т" категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Таблица 1. Технические данные трансформаторов ИЛН-15 и ИЛН-35
Наименование параметра | ИЛН-15 | ИЛН-35 |
Класс напряжения, кВ | 15 | 35 |
Напряжение вторичной обмотки, В | 3000, 3300, 6000, 6300, 6600, 6900, 10000, 11000, 13800, 15000, 15750, 16000 | 18000, 20000, 22000, 24000, 27000, 27500, 35000, 36000 |
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 200 | 200 |
Максимальное напряжение первичной обмотки, В | 240 | 240 |
Мощность трансформатора в длительном режиме работы, ВА | 1200 | 1200 |
Максимальная мощность трансформатора, ВА | 1500 | 1500 |
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 |
Схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 | 1/1-0 |
Испытательное одноминутное напряжение частотой 50 Гц, кВ | на выводе А12 | на выводе А8 |
27 | 54 | |
Масса, кг | 65 кг max | 85 кг max |
Поможем вам подобрать нужное оборудование