ОЛС-2,5 и ОЛС-4
от53 880₽
Номинальная мощность: 2.5 кВА и 4 кВА
от53 880₽
Номинальная мощность: 2.5 кВА и 4 кВА
Трансформаторы предназначены для обеспечения питания цепей собственных нужд пунктов секционирования и автоматического включения резерва (АВР), а также других потребителей в электрических сетях 6-10 кВ частоты 50 или 60 Гц.
Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» или «Т» категории размещения 2 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в комплектных распределительных устройствах.
Рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации - от минус 60°С до плюс 50°С для исполнения «УХЛ2» и от минус 10°С до плюс 50°С для исполнения «Т2».
Высота установки над уровнем моря - не более 1000м.
Рабочее положения - любое
Патентная защита
Патенты на изобретение №№ 2087967, 2087968, 2193252
Таблица 1. Технические данные
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | НОРМА ДЛЯ ТИПА | |||
---|---|---|---|---|
ОЛС-2,5/6 | ОЛС-2,5/10 | ОЛС-4/6 | ОЛС-4/10 | |
Класс напряжения, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | 7,2 | 12 |
Номинально напряжение первичной обмотки, В | 6300 | 10500 | 6300 | 10500 |
Номинальное напряжение вторичной обмотки на ответвлениях, В: | ||||
х-а1 | 218 | |||
х-а2 | 224 | |||
х-а3 | 230 | |||
х-а4 | 236 | |||
х-а5 | 242 | |||
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 | |||
Номинальная мощность, кВА | 2,5 | 4 | ||
Схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 | |||
Испытательное напряжение, кВ: | ||||
одноминутное промышленной частоты | 25 | 35 | 25 | 35 |
грозового импульса полного | 60 | 75 | 60 | 75 |
грозового импульса срезанного | 70 | 90 | 70 | 90 |
Ток холостого хода, % | 35 | |||
Потери холостого хода, Вт, не более | 60 | 70 | ||
Напряжение короткого замыкания, % | 5 | 5 | 5 | 5 |
Потери короткого замыкания, Вт | 110 | 110 | 125 | 125 |
Поможем вам подобрать нужное оборудование