ТЛЛ-0,66
от92 400₽
Трансформаторы тока измерительные лабораторные ТЛЛ-0,66 предназначены для использования в цепях переменного тока с номинальным напряжением до 0,66 кВ частотой 50 Гц при электрических измерениях и поверке средств измерений.
от92 400₽
Трансформаторы тока измерительные лабораторные ТЛЛ-0,66 предназначены для использования в цепях переменного тока с номинальным напряжением до 0,66 кВ частотой 50 Гц при электрических измерениях и поверке средств измерений.
Трансформаторы тока измерительные лабораторные ТЛЛ-0,66 предназначены для использования в цепях переменного тока с номинальным напряжением до 0,66 кВ частотой 50 Гц при электрических измерениях и поверке средств измерений.
Трансформаторы изготавливаются в исполнении УХЛ категории размещения 4.2по ГОСТ 15150-69 и предназначены для работы в следующих условиях:
Трансформатор выполнен в виде опорной конструкции.
Корпус трансформатора выполнен из литой изоляции. Она является главной изоляцией и обеспечивает защиту обмоток от климатических и механических воздействий.
Конструкция трансформатора предусматривает возможность закрепления трансформатора болтами М10, вворачивающимися во втулки, расположенные на нижней опорной поверхности.
Таблица 1. Технические данные трансформатора ТЛЛ-0,66
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,8 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальныйвторичный ток, А | 5 |
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности соs φ = 1,В×А | 5 |
Класс точности: | 0,05 или 0,1 |
Продолжительность непрерывной работы, не более: час (ТЛЛ-0,66-2) мин (ТЛЛ-0,66-3) |
8 20 |
Отношение продолжительности непрерывной работы к длительности нерабочего интервала | 1 |
Таблица 2. Номинальный первичный ток
ТРАНСФОРМАТОР | НОМИНАЛЬНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ТОК, А | МАССА, КГ |
---|---|---|
ТЛЛ-0,66-1 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500 | 9,5 |
ТЛЛ-0,66-2 (в литом исполнении) | 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000 | 5,3 |
ТЛЛ-0,66-2 | 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000 | 5,5 |
ТЛЛ-0,66-3 | 3000; 4000; 5000; 6000; 8000; 10000 | 8,5 |
Таблица соединений ТЛЛ-0,66-1
I 1Н , А | ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА | ВТОРИЧНАЯ ОБМОТКА | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КОЛ. ВИТК. | МАРКИРОВКА | КОЛ. ВИТК. | МАРКИРОВКА | ||||
НАЧАЛО | КОНЕЦ | НАЧАЛО | КОНЕЦ | ||||
1 | 300 | Л3-Л7 | 60 | И1 | И2 | ||
1,5 | 200 | Л3-Л4 | |||||
2 | 80 | И1 | И3 | ||||
2,5 | 100 | И1 | И4 | ||||
3 | 100 | Л4-Л7 | 60 | И1 | И2 | ||
4 | 80 | И1 | И3 | ||||
5 | 100 | И1 | И4 | ||||
7,5 | 40 | Л5-Л6 | 60 | И1 | И2 | ||
10 | 80 | И1 | И3 | ||||
15 | 20 | Л6-Л7 | 60 | И1 | И2 | ||
20 | 80 | И1 | И3 | ||||
25 | 100 | И1 | И4 | ||||
30 | 10 | Л8-Л13 (предварительно установить перемычку между Л10 и Л11) |
60 | И1 | И2 | ||
40 | 80 | И1 | И3 | ||||
50 | 100 | И1 | И4 | ||||
75 | 4 | Л8-Л10 (предварительно установить перемычки между Л9 и Л11) |
60 | И1 | И2 | ||
60 | 5 | Л8-Л10 (предварительно установить перемычки между Л8 и Л11, Л10 и Л13) |
|||||
80 | 80 | И1 | И3 | ||||
100 | 100 | И1 | И4 | ||||
150 | 2 | Л8-Л9 (предварительно установить перемычки между Л8 и Л11, Л9 и Л12) |
60 | И1 | И2 | ||
200 | 80 | И1 | И3 | ||||
250 | 100 | И1 | И4 | ||||
300 | внешняя обмотка |
1 | Л1-Л2 | 60 | И1 | И2 | |
400 | 80 | И1 | И3 | ||||
500 | 100 | И1 | И4 |
Поможем вам подобрать нужное оборудование