ТШЛ-0,66-III-3-2(3)
от0₽
Номинальный первичный ток: 300-3000 А Номинальный вторичный ток: 1 А ;5 А Класс точности: 0,2;0,2S; 0,5; 0,5S
от0₽
Номинальный первичный ток: 300-3000 А Номинальный вторичный ток: 1 А ;5 А Класс точности: 0,2;0,2S; 0,5; 0,5S
Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50Гц или 60Гц на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно. Допускается использование трансформаторов тока в электрических цепях на напряжение выше 0,66кВ при условии, что главная изоляция между шиной или токоведущими жилами кабеля и вторичной обмоткой трансформатора обеспечивается собственной изоляцией шины или кабеля.
Трансформаторы класса точности 0,2; 0,5; 0,2S и 0,5S применяются в схемах учета с потребителями, класса точности 1,0 в схемах измерения.
Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении У3; Т3; У2; Т2; УХЛ2.1.
Рабочее положение любое.
Межповерочный интервал – 16 лет.
ТУ-2011 ОГГ. 671 230.001 ТУ
Таблица 1. Технические данные
| Наименование параметра | Значение для конструктивного исполнения | |
| ТШЛ-0,66-III-3-2 | ТШЛ-0,66-III-3-3 | |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | |
| Номинальная частота, Гц | 50; 60* | |
| Масса, кг, max | 6,9 | 10,1 |
| Количество вторичных обмоток | 2 | 3 |
| *Для поставок на экспорт | ||
Таблица 2
|
Номинальный |
Номинальный |
Номинальная вторичная нагрузка, |
Класс точности |
|
| 0,8 (нагрузка индуктивно-активная) | 1 | |||
| 300 | 5 | 3 | 1; 2; 2,5 | 0,5S |
| 400 | 3; 5 | 1; 2; 2,5 | 0,5S | |
| 500 | 3; 5 | 1; 2; 2,5 | 0,5S | |
| 600 | 1; 5 | 3; 5 | 1; 2; 2,5 | 0,2S; 0,5S; 0,5;1 |
| 10 | - | 0,5S; 0,5 | ||
| 750 | 1; 5 | 3; 5; 10 | 1; 2; 2,5 | 0,2S; 0,5S; 0,5;1 |
| 15; 20 | - | 0,5;1 | ||
| 800 | 1; 5 | 3; 5; 10 | 1; 2; 2,5 | 0,2S; 0,5S; 0,5;1 |
| 15; 20 | - | 0,5;1 | ||
| 1 | 30 | - | 1 | |
| 1000;1200 | 1; 5 | 3; 5; 10; 15 | 1; 2; 2,5 | 0,2S; 0,5S; 0,5;1 |
| 20;30 | - | 0,5;1 | ||
| 1500 | 5 | 3; 5; 10; 15 | 1; 2; 2,5 | 0,2S; 0,5S; 0,5 |
| 20 | - | 0,5S; 0;5;1 | ||
| 30 | - | 0,5; 1 | ||
| 1500 | 1 | 3; 5; 10 | 1; 2; 2,5 | 0,2S; 0,5S; 0,5 |
| 15; 20 | - | 0,5S; 0,5 | ||
| 30 | - | 0,5 | ||
| 2000 | 1;5 | 3; 5; 10; 15; 20 | 1; 2; 2,5 | 0,2S; 0,5S; 0,5; 1 |
| 2000 | 1 | 30 | 0,2S; 0,5S; 0,5; 1 | |
| 2500 | 5 | 3; 5; 10; 15; 20; 30 | 1; 2; 2,5 | 0,2S; 0,5S; 0,5; 1 |
| 2500;3000 | 1 | 3; 5; 10; 15; 20 | 1; 2; 2,5 | 0,2S; 0,5S; 0,5; 1 |
| 2500; 3000 | 30 | - | 0,5S; 0,5; 1 | |
| 3000 | 5 | 3; 5 | 1; 2; 2,5 | 0,2S; 0,5S; 0,5; 1 |
| 3000 | 10; 15; 20; 30 | - | 0,5S; 0,5 | |
Таблица 3. Значения коэффициентов безопасности приборов обмоток для измерений в зависимости от номинального первичного тока и номинальной вторичной нагрузки для трансформаторов ТШЛ-0,66-III-3-2(3)
|
Номинальный |
Номинальный |
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки, не более, при номинальной вторичной нагрузке, В∙А | |||||||||
| 1 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||
| 600 | 5 | 16; 6* | 13; 5* | 12; 5* | 11; 5* | 9; 4* | 6; 3*** | - | |||
| 750 | 14; 6* | 7; 3* | 6 | 5 | - | ||||||
| 800 | 13; 6* | 11; 5* | 11; 5* | 10; 5* | 4 | ||||||
| 1000 | 12; 6* | 11; 5* | 6; 3* | 5 | |||||||
| 1200 | 12; 5* | 10; 4* | 8; 4* | 7; 3* | 6 | ||||||
| 1500 | 12; 5** | 11; 5** | 11; 5** | 11; 5** | 10; 4** | 8; 3** | 7; 3** | 6; 3*** | |||
| 2000 | 11; 5** | 10; 5** | 9; 4** | 8; 3** | 7; 3** | - | |||||
| 2500 | 10; 5** | 10; 4** | 6; 3** | ||||||||
| 3000 | 10 | 9 | 8; 4** | 6; 3** | |||||||
| 600 | 1 | 22; 7* | 17; 5* | 15; 5* | 13; 4* | 10; 4* | 7; 3*** | - | |||
| 750 | 17; 7* | 14; 6* | 13; 5* | 12; 5* | 7; 3* | 6 | 5 | - | |||
| 800 | 4 | ||||||||||
| 1000 | 15; 6* | 14; 6* | 13; 5* | 11; 4* | 8; 3* | 7; 3* | 6 | 5 | |||
| 1200 | 16; 7* | 9; 3* | 6; 3* | ||||||||
| 1500 | 15; 6** | 14; 6** | 14; 6** | 13; 5** | 12; 5** | 9; 4** | 8; 3*** | 7; 3*** | 6 | ||
| 2000 | 14; 6** | 13; 6** | 13; 5** | 12; 5** | 11; 5** | 8; 3** | 7; 3** | 6; 3** | |||
| 2500 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | |||||
| 3000 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||||
|
* Для классов точности 0,5S и 0,2S; ** Для класса точности 0,2S; *** Для класса точности 0,5S. |
|||||||||||
Поможем вам подобрать нужное оборудование